↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,48
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,48
18:30 15 Jun 2020 | Levante | - | Sevilla | DC 2,12 | 1,86 Win | |
21:00 17 Jun 2020 | Osasuna | - | Atletico Madrid | DC 2,11 | 1,87 Win | |
18:30 17 Jun 2020 | Eibar | - | Athletic Bilbao | DC 1,58 | 2,67 Win | |
18:30 18 Jun 2020 | Alaves | - | Real Sociedad | DC 1,87 | 2,11 Win |
0 | k = 13,22 | - 100% |
1 | k = 3,53 | - 100% |
2 | k = 2,56 | + 48,04% |
3 | k = 4,28 | + 48,04% |
4 | k = 19,6 | + 48,04% |
№ 1 Sum: 75,559 k : 19,5951
18:30 15 Jun 2020 | Sevilla | Win | 1,86 |
21:00 17 Jun 2020 | Atletico Madrid | Win | 1,87 |
18:30 17 Jun 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,67 |
18:30 18 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 2,11 |
Roi ? : 1480,4
№ 2 Sum: 85,255 k : 17,3663
18:30 15 Jun 2020 | Sevilla | Win | 1,86 |
21:00 17 Jun 2020 | Atletico Madrid | Win | 1,87 |
18:30 17 Jun 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,67 |
18:30 18 Jun 2020 | Alaves | DC | 1,87 |
Roi ? : 1480,4
№ 3 Sum: 127,679 k : 11,5956
18:30 15 Jun 2020 | Sevilla | Win | 1,86 |
21:00 17 Jun 2020 | Atletico Madrid | Win | 1,87 |
18:30 17 Jun 2020 | Eibar | DC | 1,58 |
18:30 18 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 2,11 |
Roi ? : 1480,4
№ 4 Sum: 66,966 k : 22,11
18:30 15 Jun 2020 | Sevilla | Win | 1,86 |
21:00 17 Jun 2020 | Osasuna | DC | 2,11 |
18:30 17 Jun 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,67 |
18:30 18 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 2,11 |
Roi ? : 1480,4
№ 5 Sum: 66,284 k : 22,3342
18:30 15 Jun 2020 | Levante | DC | 2,12 |
21:00 17 Jun 2020 | Atletico Madrid | Win | 1,87 |
18:30 17 Jun 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,67 |
18:30 18 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 2,11 |
Roi ? : 1480,4
№ 6 Sum: 144,054 k : 10,2767
18:30 15 Jun 2020 | Sevilla | Win | 1,86 |
21:00 17 Jun 2020 | Atletico Madrid | Win | 1,87 |
18:30 17 Jun 2020 | Eibar | DC | 1,58 |
18:30 18 Jun 2020 | Alaves | DC | 1,87 |
Roi ? : 1480,4
№ 7 Sum: 75,559 k : 19,5951
18:30 15 Jun 2020 | Sevilla | Win | 1,86 |
21:00 17 Jun 2020 | Osasuna | DC | 2,11 |
18:30 17 Jun 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,67 |
18:30 18 Jun 2020 | Alaves | DC | 1,87 |
Roi ? : 1480,4
№ 8 Sum: 113,157 k : 13,0838
18:30 15 Jun 2020 | Sevilla | Win | 1,86 |
21:00 17 Jun 2020 | Osasuna | DC | 2,11 |
18:30 17 Jun 2020 | Eibar | DC | 1,58 |
18:30 18 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 2,11 |
Roi ? : 1480,4
№ 9 Sum: 74,791 k : 19,7939
18:30 15 Jun 2020 | Levante | DC | 2,12 |
21:00 17 Jun 2020 | Atletico Madrid | Win | 1,87 |
18:30 17 Jun 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,67 |
18:30 18 Jun 2020 | Alaves | DC | 1,87 |
Roi ? : 1480,4
№ 10 Sum: 112,011 k : 13,2165
18:30 15 Jun 2020 | Levante | DC | 2,12 |
21:00 17 Jun 2020 | Atletico Madrid | Win | 1,87 |
18:30 17 Jun 2020 | Eibar | DC | 1,58 |
18:30 18 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 2,11 |
Roi ? : 1480,4
№ 11 Sum: 58,744 k : 25,2007
18:30 15 Jun 2020 | Levante | DC | 2,12 |
21:00 17 Jun 2020 | Osasuna | DC | 2,11 |
18:30 17 Jun 2020 | Athletic Bilbao | Win | 2,67 |
18:30 18 Jun 2020 | Real Sociedad | Win | 2,11 |
Roi ? : 1480,4
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment