↘
Schema :
2
bets :
14
max k :
2,109
↗
0 1
0 1
bets:
2
k =
0,969
16:00 01 Nov 2020 | Monaco | - | Bordeaux | over 2,5 1,88 | 2,00 DC |
0 | k = 1,88 | - 3,09% |
1 | k = 2 | - 3,09% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,088
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - | Lens | HC -1 1,90 | 2,03 HC +1 | |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | - | Brest | Win 1,88 | 1,98 DC | |
20:00 31 Oct 2020 | Nantes | - | Paris Saint-Germain | HC +1,5 1,78 | 2,27 HC -1,5 |
0 | k = 7,15 | - 100% |
1 | k = 2,46 | - 20,22% |
2 | k = 2,57 | + 24,52% |
3 | k = 8,11 | + 54,53% |
№ 1 Sum: 92,344 k : 16,2169
16:00 01 Nov 2020 | Bordeaux | DC | 2 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 1497,53
№ 2 Sum: 94,894 k : 12,7163
16:00 01 Nov 2020 | Bordeaux | DC | 2 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Nantes | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1206,7
№ 3 Sum: 70,652 k : 17,0795
16:00 01 Nov 2020 | Bordeaux | DC | 2 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Brest | DC | 1,98 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 1206,7
№ 4 Sum: 57,738 k : 13,3927
16:00 01 Nov 2020 | Bordeaux | DC | 2 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Brest | DC | 1,98 |
20:00 31 Oct 2020 | Nantes | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 773,14
№ 5 Sum: 69,655 k : 17,3265
16:00 01 Nov 2020 | Bordeaux | DC | 2 |
20:00 30 Oct 2020 | Lens | + 1 | 2,03 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 1206,7
№ 6 Sum: 56,915 k : 13,5864
16:00 01 Nov 2020 | Bordeaux | DC | 2 |
20:00 30 Oct 2020 | Lens | + 1 | 2,03 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Nantes | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 773,14
№ 7 Sum: 42,378 k : 18,2481
16:00 01 Nov 2020 | Bordeaux | DC | 2 |
20:00 30 Oct 2020 | Lens | + 1 | 2,03 |
16:00 31 Oct 2020 | Brest | DC | 1,98 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 773,14
№ 8 Sum: 98,248 k : 15,2439
16:00 01 Nov 2020 | Monaco - Bordeaux | over 2,5 | 1,88 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 1497,53
№ 9 Sum: 100,951 k : 11,9533
16:00 01 Nov 2020 | Monaco - Bordeaux | over 2,5 | 1,88 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Nantes | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 1206,7
№ 10 Sum: 75,162 k : 16,0547
16:00 01 Nov 2020 | Monaco - Bordeaux | over 2,5 | 1,88 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Brest | DC | 1,98 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 1206,7
№ 11 Sum: 61,413 k : 12,5892
16:00 01 Nov 2020 | Monaco - Bordeaux | over 2,5 | 1,88 |
20:00 30 Oct 2020 | Marseille | - 1 | 1,9 |
16:00 31 Oct 2020 | Brest | DC | 1,98 |
20:00 31 Oct 2020 | Nantes | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 773,14
№ 12 Sum: 74,090 k : 16,2869
16:00 01 Nov 2020 | Monaco - Bordeaux | over 2,5 | 1,88 |
20:00 30 Oct 2020 | Lens | + 1 | 2,03 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 1206,7
№ 13 Sum: 60,547 k : 12,7712
16:00 01 Nov 2020 | Monaco - Bordeaux | over 2,5 | 1,88 |
20:00 30 Oct 2020 | Lens | + 1 | 2,03 |
16:00 31 Oct 2020 | Rennes | Win | 1,88 |
20:00 31 Oct 2020 | Nantes | + 1,5 | 1,78 |
Roi ? : 773,14
№ 14 Sum: 45,072 k : 17,1532
16:00 01 Nov 2020 | Monaco - Bordeaux | over 2,5 | 1,88 |
20:00 30 Oct 2020 | Lens | + 1 | 2,03 |
16:00 31 Oct 2020 | Brest | DC | 1,98 |
20:00 31 Oct 2020 | Paris Saint-Germain | - 1,5 | 2,27 |
Roi ? : 773,14
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment