↘
Schema :
1
bets :
38
max k :
1,332
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,332
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | - | New Jersey Devils | 2,48 | 4,10 | 2,48 | |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | - | Florida Panthers | 2,26 | 4,15 | 2,74 | |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | - | Buffalo Sabres | 2,07 | 4,25 | 3,02 | |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | - | Washington Capitals | 2,05 | 4,30 | 3,05 |
№ 1 Sum: 37,649 k : 35,3859
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 2 Sum: 38,384 k : 34,6993
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 3 Sum: 56,000 k : 23,784
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 4 Sum: 46,199 k : 28,8354
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 5 Sum: 27,285 k : 48,8318
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 6 Sum: 37,649 k : 35,3859
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 7 Sum: 26,707 k : 49,8883
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes - Washington Capitals | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1331,89
№ 8 Sum: 30,506 k : 43,6741
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets - Florida Panthers | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 9 Sum: 27,949 k : 47,6715
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings - New Jersey Devils | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 10 Sum: 23,228 k : 57,3658
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings - New Jersey Devils | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 11 Sum: 22,777 k : 58,5009
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings - New Jersey Devils | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 12 Sum: 46,199 k : 28,8354
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 13 Sum: 31,660 k : 42,0691
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 14 Sum: 22,507 k : 59,2032
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 15 Sum: 31,055 k : 42,9015
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 16 Sum: 22,021 k : 60,4841
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes - Washington Capitals | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1331,89
№ 17 Sum: 20,903 k : 63,7178
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets - Florida Panthers | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 18 Sum: 20,507 k : 64,9785
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets - Florida Panthers | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 19 Sum: 25,809 k : 51,6258
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 20 Sum: 18,309 k : 72,7839
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes - Washington Capitals | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1331,89
№ 21 Sum: 18,332 k : 72,6522
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 22 Sum: 38,384 k : 34,6993
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 23 Sum: 18,309 k : 72,7839
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes - Washington Capitals | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1331,89
№ 24 Sum: 20,903 k : 63,7178
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets - Florida Panthers | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 25 Sum: 20,507 k : 64,9785
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets - Florida Panthers | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 26 Sum: 31,055 k : 42,9015
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 27 Sum: 25,809 k : 51,6258
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 28 Sum: 22,021 k : 60,4841
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes - Washington Capitals | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1331,89
№ 29 Sum: 15,615 k : 85,3491
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings - New Jersey Devils | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 30 Sum: 19,150 k : 69,5497
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings - New Jersey Devils | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 31 Sum: 18,789 k : 70,9259
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings - New Jersey Devils | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 32 Sum: 22,507 k : 59,2032
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 33 Sum: 21,289 k : 62,5906
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 34 Sum: 15,094 k : 88,2425
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes - Washington Capitals | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1331,89
№ 35 Sum: 15,121 k : 88,0828
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 36 Sum: 14,050 k : 94,7996
| 2026 14 Oct 01:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets - Florida Panthers | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 37 Sum: 18,332 k : 72,6522
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,26 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Montreal Canadiens - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Washington Capitals | Win | 3,05 |
Roi ? : 1331,89
№ 38 Sum: 31,660 k : 42,0691
| 2026 14 Oct 01:00 | New Jersey Devils | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 01:15 | Florida Panthers | Win | 2,74 |
| 2026 14 Oct 01:30 | Buffalo Sabres | Win | 3,02 |
| 2026 14 Oct 01:45 | Carolina Hurricanes | Win | 2,05 |
Roi ? : 1331,89
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment