↘
Schema :
1
bets :
38
max k :
1,304
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,304
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | - | Toronto Maple Leafs | 2,03 | 4,35 | 3,05 | |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | - | Calgary Flames | 1,95 | 4,30 | 3,30 | |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | - | Edmonton Oilers | 2,75 | 4,25 | 2,23 | |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | - | Boston Bruins | 2,61 | 4,20 | 2,34 |
№ 1 Sum: 51,193 k : 25,4729
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 2 Sum: 56,609 k : 23,0397
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 3 Sum: 30,558 k : 42,6882
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 4 Sum: 27,121 k : 48,0821
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 5 Sum: 19,776 k : 65,9726
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings - Edmonton Oilers | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 6 Sum: 34,073 k : 38,2722
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 7 Sum: 18,983 k : 68,6936
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks - Boston Bruins | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1304,03
№ 8 Sum: 13,853 k : 94,1329
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks - Calgary Flames | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 9 Sum: 12,666 k : 103,033
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths - Toronto Maple Leafs | Draw | 4,35 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 10 Sum: 26,413 k : 49,3707
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths - Toronto Maple Leafs | Draw | 4,35 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 11 Sum: 23,890 k : 54,5849
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths - Toronto Maple Leafs | Draw | 4,35 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 12 Sum: 18,051 k : 72,2415
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 13 Sum: 33,455 k : 38,9902
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 14 Sum: 17,559 k : 74,3087
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings - Edmonton Oilers | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 15 Sum: 30,250 k : 43,1081
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 16 Sum: 16,854 k : 77,3734
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks - Boston Bruins | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1304,03
№ 17 Sum: 25,677 k : 50,8054
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks - Calgary Flames | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 18 Sum: 23,225 k : 56,1711
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks - Calgary Flames | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 19 Sum: 63,130 k : 20,6562
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 20 Sum: 35,172 k : 37,0753
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks - Boston Bruins | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1304,03
№ 21 Sum: 33,125 k : 39,3673
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings - Edmonton Oilers | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 22 Sum: 37,671 k : 34,6162
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 23 Sum: 23,410 k : 55,7043
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks - Boston Bruins | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1304,03
№ 24 Sum: 17,083 k : 76,3332
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks - Calgary Flames | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 25 Sum: 15,451 k : 84,395
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks - Calgary Flames | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 26 Sum: 20,134 k : 64,7683
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 27 Sum: 42,028 k : 31,0352
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 28 Sum: 11,227 k : 116,2508
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks - Boston Bruins | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1304,03
№ 29 Sum: 29,461 k : 44,2634
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths - Toronto Maple Leafs | Draw | 4,35 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 30 Sum: 15,618 k : 83,5504
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths - Toronto Maple Leafs | Draw | 4,35 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 31 Sum: 14,127 k : 92,3744
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths - Toronto Maple Leafs | Draw | 4,35 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings | Win | 2,75 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 32 Sum: 11,680 k : 111,646
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings - Edmonton Oilers | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
№ 33 Sum: 37,304 k : 34,9567
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 34 Sum: 20,784 k : 62,7428
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks - Boston Bruins | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1304,03
№ 35 Sum: 19,574 k : 66,6216
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings - Edmonton Oilers | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 36 Sum: 28,639 k : 45,5497
| 2026 14 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 2,03 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks - Calgary Flames | Draw | 4,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 37 Sum: 22,057 k : 59,1479
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Anaheim Ducks | Win | 1,95 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Los Angeles Kings - Edmonton Oilers | Draw | 4,25 |
| 2026 14 Oct 06:00 | Boston Bruins | Win | 2,34 |
Roi ? : 1304,03
№ 38 Sum: 22,260 k : 58,5813
| 2026 14 Oct 04:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 3,05 |
| 2026 14 Oct 04:45 | Calgary Flames | Win | 3,3 |
| 2026 14 Oct 05:30 | Edmonton Oilers | Win | 2,23 |
| 2026 14 Oct 06:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
Roi ? : 1304,03
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment