↘
Schema :
1
bets :
38
max k :
1,305
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,306
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | - | Seattle Kraken | 2,38 | 4,15 | 2,59 | |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | - | Tampa Bay Lightning | 3,04 | 4,20 | 2,07 | |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | - | St, Louis Blues | 2,42 | 4,10 | 2,55 | |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | - | Vancouver Canucks | 1,82 | 4,40 | 3,68 |
№ 1 Sum: 20,293 k : 64,2984
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 2 Sum: 38,949 k : 33,508
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 3 Sum: 37,635 k : 34,6785
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 4 Sum: 60,268 k : 21,6531
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 5 Sum: 22,218 k : 58,7528
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators - St, Louis Blues | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 6 Sum: 18,618 k : 70,1191
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 7 Sum: 15,563 k : 83,8381
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders - Vancouver Canucks | Draw | 4,4 |
Roi ? : 1304,78
№ 8 Sum: 27,233 k : 47,9111
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers - Tampa Bay Lightning | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 9 Sum: 34,495 k : 37,836
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers - Seattle Kraken | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 10 Sum: 22,285 k : 58,5509
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers - Seattle Kraken | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 11 Sum: 11,613 k : 112,353
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers - Seattle Kraken | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 12 Sum: 55,266 k : 23,6133
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 13 Sum: 57,196 k : 22,8163
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 14 Sum: 35,577 k : 36,6851
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators - St, Louis Blues | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 15 Sum: 29,802 k : 43,7822
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 16 Sum: 24,925 k : 52,3482
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders - Vancouver Canucks | Draw | 4,4 |
Roi ? : 1304,78
№ 17 Sum: 28,185 k : 46,294
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers - Tampa Bay Lightning | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 18 Sum: 14,698 k : 88,8334
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers - Tampa Bay Lightning | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 19 Sum: 19,268 k : 67,7525
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 20 Sum: 16,117 k : 81,0084
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders - Vancouver Canucks | Draw | 4,4 |
Roi ? : 1304,78
№ 21 Sum: 11,988 k : 108,9354
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators - St, Louis Blues | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 22 Sum: 35,717 k : 36,5414
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 23 Sum: 14,770 k : 88,3418
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders - Vancouver Canucks | Draw | 4,4 |
Roi ? : 1304,78
№ 24 Sum: 25,845 k : 50,4848
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers - Tampa Bay Lightning | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 25 Sum: 13,479 k : 96,8751
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers - Tampa Bay Lightning | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 26 Sum: 27,338 k : 47,7456
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 27 Sum: 17,669 k : 73,8859
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 28 Sum: 22,866 k : 57,0871
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders - Vancouver Canucks | Draw | 4,4 |
Roi ? : 1304,78
№ 29 Sum: 11,021 k : 118,3885
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers - Seattle Kraken | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 30 Sum: 32,737 k : 39,8685
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers - Seattle Kraken | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 31 Sum: 17,065 k : 76,5036
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers - Seattle Kraken | Draw | 4,15 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators | Win | 2,42 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 32 Sum: 32,615 k : 40,006
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators - St, Louis Blues | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
№ 33 Sum: 28,282 k : 46,1341
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 34 Sum: 23,654 k : 55,1603
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders - Vancouver Canucks | Draw | 4,4 |
Roi ? : 1304,78
№ 35 Sum: 17,590 k : 74,1764
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators - St, Louis Blues | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 36 Sum: 13,949 k : 93,6054
| 2026 14 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers - Tampa Bay Lightning | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 37 Sum: 10,983 k : 118,7969
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | New York Rangers | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 02:30 | Ottawa Senators - St, Louis Blues | Draw | 4,1 |
| 2026 14 Oct 02:45 | Vancouver Canucks | Win | 3,68 |
Roi ? : 1304,78
№ 38 Sum: 52,449 k : 24,8818
| 2026 14 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 2,59 |
| 2026 14 Oct 02:15 | Tampa Bay Lightning | Win | 2,07 |
| 2026 14 Oct 02:30 | St, Louis Blues | Win | 2,55 |
| 2026 14 Oct 02:45 | New York Islanders | Win | 1,82 |
Roi ? : 1304,78
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment