↘
Schema :
1
bets :
38
max k :
1,335
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,335
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | - | Seattle Kraken | 1,93 | 4,30 | 3,34 | |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | - | Buffalo Sabres | 2,34 | 4,25 | 2,59 | |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | - | Vancouver Canucks | 1,61 | 4,75 | 4,60 | |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | - | Philadelphia Flyers | 2,35 | 4,20 | 2,60 |
№ 1 Sum: 70,610 k : 18,9048
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 2 Sum: 27,343 k : 48,8201
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 3 Sum: 45,142 k : 29,5703
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 4 Sum: 70,581 k : 18,9126
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 5 Sum: 15,301 k : 87,2416
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers - Vancouver Canucks | Draw | 4,75 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 6 Sum: 40,802 k : 32,7161
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 7 Sum: 25,268 k : 52,8491
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1334,87
№ 8 Sum: 24,855 k : 53,7068
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 9 Sum: 31,689 k : 42,1368
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken | Draw | 4,3 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 10 Sum: 12,272 k : 108,7702
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken | Draw | 4,3 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 11 Sum: 31,692 k : 42,1195
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken | Draw | 4,3 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 12 Sum: 40,785 k : 32,7295
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 13 Sum: 24,703 k : 54,0359
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 14 Sum: 23,923 k : 55,798
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers - Vancouver Canucks | Draw | 4,75 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 15 Sum: 63,794 k : 20,9246
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 16 Sum: 39,492 k : 33,8012
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1334,87
№ 17 Sum: 15,055 k : 88,669
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 18 Sum: 38,887 k : 34,3357
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 19 Sum: 24,714 k : 54,0138
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 20 Sum: 15,309 k : 87,253
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1334,87
№ 21 Sum: 23,933 k : 55,7751
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers - Vancouver Canucks | Draw | 4,75 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 22 Sum: 15,800 k : 84,4866
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 23 Sum: 8,840 k : 150,9974
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1334,87
№ 24 Sum: 8,709 k : 153,448
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 25 Sum: 22,465 k : 59,4203
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 26 Sum: 36,863 k : 36,2114
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 27 Sum: 14,281 k : 93,4746
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 28 Sum: 22,820 k : 58,4954
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1334,87
№ 29 Sum: 11,092 k : 120,3415
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken | Draw | 4,3 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 30 Sum: 11,098 k : 120,391
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken | Draw | 4,3 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 31 Sum: 28,633 k : 46,6195
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken | Draw | 4,3 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers | Win | 1,61 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 32 Sum: 13,824 k : 96,5623
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers - Vancouver Canucks | Draw | 4,75 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
№ 33 Sum: 22,338 k : 59,7845
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 34 Sum: 13,822 k : 96,5749
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers | Draw | 4,2 |
Roi ? : 1334,87
№ 35 Sum: 21,623 k : 61,7339
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers - Vancouver Canucks | Draw | 4,75 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 36 Sum: 13,617 k : 98,1019
| 2026 16 Oct 02:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,93 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres | Draw | 4,25 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 37 Sum: 13,830 k : 96,5227
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | Win | 2,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Florida Panthers - Vancouver Canucks | Draw | 4,75 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Philadelphia Flyers | Win | 2,6 |
Roi ? : 1334,87
№ 38 Sum: 14,275 k : 93,513
| 2026 16 Oct 02:00 | Seattle Kraken | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Buffalo Sabres | Win | 2,59 |
| 2026 16 Oct 02:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,6 |
| 2026 16 Oct 02:30 | Detroit Red Wings | Win | 2,35 |
Roi ? : 1334,87
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment