↘
Schema :
1
bets :
38
max k :
1,321
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,321
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | - | St, Louis Blues | 1,95 | 4,20 | 3,34 | |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | - | San Jose Sharks | 2,32 | 4,15 | 2,65 | |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | - | Winnipeg Jets | 2,81 | 4,20 | 2,21 | |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | - | Utah Mammoths | 1,99 | 4,30 | 3,18 |
№ 1 Sum: 32,680 k : 40,4256
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 2 Sum: 66,400 k : 19,8961
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 3 Sum: 30,499 k : 43,3305
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 4 Sum: 45,729 k : 28,8961
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 5 Sum: 20,408 k : 64,7645
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 6 Sum: 19,089 k : 69,2417
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 7 Sum: 14,110 k : 93,6288
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers - Utah Mammoths | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1321,1
№ 8 Sum: 17,044 k : 77,5093
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators - San Jose Sharks | Draw | 4,15 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 9 Sum: 21,237 k : 62,2378
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild - St, Louis Blues | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 10 Sum: 30,838 k : 42,8531
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild - St, Louis Blues | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 11 Sum: 15,173 k : 87,0704
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild - St, Louis Blues | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 12 Sum: 26,692 k : 49,4939
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 13 Sum: 58,131 k : 22,7261
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 14 Sum: 30,598 k : 43,19
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 15 Sum: 28,610 k : 46,1757
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 16 Sum: 21,168 k : 62,4389
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers - Utah Mammoths | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1321,1
№ 17 Sum: 37,120 k : 35,59
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators - San Jose Sharks | Draw | 4,15 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 18 Sum: 18,279 k : 72,313
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators - San Jose Sharks | Draw | 4,15 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 19 Sum: 41,552 k : 31,7938
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 20 Sum: 30,739 k : 42,9916
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers - Utah Mammoths | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1321,1
№ 21 Sum: 21,864 k : 60,4225
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 22 Sum: 38,776 k : 34,0784
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 23 Sum: 17,941 k : 73,6368
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers - Utah Mammoths | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1321,1
№ 24 Sum: 21,672 k : 60,9593
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators - San Jose Sharks | Draw | 4,15 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 25 Sum: 10,676 k : 123,8591
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators - San Jose Sharks | Draw | 4,15 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 26 Sum: 16,704 k : 79,0908
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 27 Sum: 24,269 k : 54,457
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 28 Sum: 12,353 k : 106,9466
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers - Utah Mammoths | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1321,1
№ 29 Sum: 19,292 k : 68,4789
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild - St, Louis Blues | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 30 Sum: 26,999 k : 48,9486
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild - St, Louis Blues | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 31 Sum: 13,283 k : 99,4555
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild - St, Louis Blues | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 2,81 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 32 Sum: 17,868 k : 73,9767
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
№ 33 Sum: 36,388 k : 36,3162
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 34 Sum: 26,903 k : 49,1068
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers - Utah Mammoths | Draw | 4,3 |
Roi ? : 1321,1
№ 35 Sum: 19,142 k : 69,0171
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 36 Sum: 23,239 k : 56,8725
| 2026 16 Oct 03:00 | Minnesota Wild | Win | 1,95 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators - San Jose Sharks | Draw | 4,15 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 37 Sum: 12,775 k : 103,493
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Nashville Predators | Win | 2,32 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets | Draw | 4,2 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Utah Mammoths | Win | 3,18 |
Roi ? : 1321,1
№ 38 Sum: 33,949 k : 38,9258
| 2026 16 Oct 03:00 | St, Louis Blues | Win | 3,34 |
| 2026 16 Oct 03:00 | San Jose Sharks | Win | 2,65 |
| 2026 16 Oct 03:00 | Winnipeg Jets | Win | 2,21 |
| 2026 16 Oct 04:00 | Edmonton Oilers | Win | 1,99 |
Roi ? : 1321,1
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment