↘
Schema :
4
bets :
152
max k :
1,281
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,269
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | - | Pittsburgh Penguins | 1,81 | 4,55 | 3,62 | |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | - | Boston Bruins | 2,55 | 4,15 | 2,40 | |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | - | New Jersey Devils | 2,29 | 4,45 | 2,59 | |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | - | Carolina Hurricanes | 3,08 | 4,60 | 1,97 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,305
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | - | Vancouver Canucks | 1,56 | 5,20 | 4,65 | |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | - | Seattle Kraken | 1,77 | 4,75 | 3,64 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | - | San Jose Sharks | 2,25 | 4,55 | 2,61 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | - | New York Rangers | 2,35 | 4,40 | 2,53 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,266
| 2026 18 Oct 02:00 | Montreal Canadiens | - | Buffalo Sabres | 2,18 | 4,60 | 2,69 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Toronto Maple Leafs | - | New York Islanders | 2,26 | 4,55 | 2,59 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Philadelphia Flyers | - | Ottawa Senators | 2,49 | 4,45 | 2,38 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Chicago Blackhawks | - | Dallas Stars | 3,30 | 4,55 | 1,90 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,283
| 2026 18 Oct 03:00 | Nashville Predators | - | St, Louis Blues | 2,44 | 4,35 | 2,44 | |
| 2026 18 Oct 04:00 | Los Angeles Kings | - | Boston Bruins | 2,20 | 4,40 | 2,72 | |
| 2026 18 Oct 05:00 | Vegas Golden Knights | - | Pittsburgh Penguins | 1,92 | 4,70 | 3,18 | |
| 2026 18 Oct 05:00 | Utah Mammoths | - | Edmonton Oilers | 2,25 | 4,60 | 2,59 |
№ 1 Sum: 15,233 k : 20,8219
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 2 Sum: 8,614 k : 36,8188
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 3 Sum: 4,871 k : 65,1081
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 4 Sum: 10,352 k : 30,6391
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 5 Sum: 2,517 k : 126,5201
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals - New Jersey Devils | Draw | 4,45 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 6 Sum: 7,626 k : 41,6438
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 7 Sum: 3,262 k : 97,2394
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes | Draw | 4,6 |
Roi ? : 317,17
№ 8 Sum: 2,993 k : 105,9602
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks - Boston Bruins | Draw | 4,15 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 9 Sum: 4,128 k : 77,0209
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,55 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 10 Sum: 3,437 k : 92,5555
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,55 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 11 Sum: 6,060 k : 52,3424
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,55 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 12 Sum: 5,186 k : 61,2782
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 13 Sum: 9,153 k : 34,653
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 14 Sum: 5,337 k : 59,5389
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals - New Jersey Devils | Draw | 4,45 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 15 Sum: 16,185 k : 19,5971
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 16 Sum: 6,931 k : 45,7597
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes | Draw | 4,6 |
Roi ? : 317,17
№ 17 Sum: 5,293 k : 59,9207
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks - Boston Bruins | Draw | 4,15 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 18 Sum: 9,360 k : 33,8866
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks - Boston Bruins | Draw | 4,15 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 19 Sum: 13,478 k : 23,5497
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 20 Sum: 5,778 k : 54,9891
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes | Draw | 4,6 |
Roi ? : 317,17
№ 21 Sum: 7,849 k : 40,4618
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals - New Jersey Devils | Draw | 4,45 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 22 Sum: 4,317 k : 73,6375
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 23 Sum: 2,884 k : 109,9781
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes | Draw | 4,6 |
Roi ? : 317,17
№ 24 Sum: 2,657 k : 119,8415
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks - Boston Bruins | Draw | 4,15 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 25 Sum: 4,680 k : 67,7733
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks - Boston Bruins | Draw | 4,15 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 26 Sum: 8,092 k : 39,1942
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 27 Sum: 6,734 k : 47,0993
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 28 Sum: 3,476 k : 91,5194
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes | Draw | 4,6 |
Roi ? : 317,17
№ 29 Sum: 5,368 k : 59,1994
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,55 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 30 Sum: 3,641 k : 87,111
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,55 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 31 Sum: 6,448 k : 49,2634
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,55 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals | Win | 2,29 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 32 Sum: 2,664 k : 119,0777
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals - New Jersey Devils | Draw | 4,45 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 33 Sum: 14,310 k : 22,1644
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 34 Sum: 6,138 k : 51,7544
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes | Draw | 4,6 |
Roi ? : 317,17
№ 35 Sum: 8,339 k : 38,0817
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals - New Jersey Devils | Draw | 4,45 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 36 Sum: 8,286 k : 38,3259
| 2026 17 Oct 04:00 | Colorado Avalanche | Win | 1,81 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks - Boston Bruins | Draw | 4,15 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 37 Sum: 3,929 k : 80,9236
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Anaheim Ducks | Win | 2,55 |
| 2026 17 Oct 20:00 | Washington Capitals - New Jersey Devils | Draw | 4,45 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Carolina Hurricanes | Win | 1,97 |
Roi ? : 317,17
№ 38 Sum: 4,586 k : 69,3059
| 2026 17 Oct 04:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 05:00 | Boston Bruins | Win | 2,4 |
| 2026 17 Oct 20:00 | New Jersey Devils | Win | 2,59 |
| 2026 17 Oct 22:30 | Winnipeg Jets | Win | 3,08 |
Roi ? : 317,17
№ 39 Sum: 20,769 k : 15,7181
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 40 Sum: 19,276 k : 16,9358
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 41 Sum: 7,508 k : 43,5188
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 42 Sum: 10,877 k : 30,0245
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 43 Sum: 3,718 k : 88,0046
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings - San Jose Sharks | Draw | 4,55 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 44 Sum: 6,964 k : 46,8521
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 45 Sum: 4,004 k : 81,482
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets - New York Rangers | Draw | 4,4 |
Roi ? : 326,29
№ 46 Sum: 2,794 k : 116,7877
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers - Seattle Kraken | Draw | 4,75 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 47 Sum: 3,260 k : 100,0818
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks | Draw | 5,2 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 48 Sum: 5,780 k : 56,4527
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks | Draw | 5,2 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 49 Sum: 6,238 k : 52,3938
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks | Draw | 5,2 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 50 Sum: 3,656 k : 89,4962
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 51 Sum: 9,378 k : 34,8285
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 52 Sum: 5,374 k : 60,7163
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings - San Jose Sharks | Draw | 4,55 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 53 Sum: 10,094 k : 32,3243
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 54 Sum: 5,804 k : 56,2162
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets - New York Rangers | Draw | 4,4 |
Roi ? : 326,29
№ 55 Sum: 7,189 k : 45,4492
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers - Seattle Kraken | Draw | 4,75 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 56 Sum: 7,745 k : 42,1814
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers - Seattle Kraken | Draw | 4,75 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 57 Sum: 17,906 k : 18,233
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 58 Sum: 10,290 k : 31,7096
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets - New York Rangers | Draw | 4,4 |
Roi ? : 326,29
№ 59 Sum: 10,275 k : 31,7856
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings - San Jose Sharks | Draw | 4,55 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 60 Sum: 6,464 k : 50,4818
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 61 Sum: 3,452 k : 94,5191
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets - New York Rangers | Draw | 4,4 |
Roi ? : 326,29
№ 62 Sum: 2,419 k : 135,4737
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers - Seattle Kraken | Draw | 4,75 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 63 Sum: 2,605 k : 125,7331
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers - Seattle Kraken | Draw | 4,75 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 64 Sum: 3,396 k : 96,3513
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 65 Sum: 6,004 k : 54,3485
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 66 Sum: 1,957 k : 167,5674
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets - New York Rangers | Draw | 4,4 |
Roi ? : 326,29
№ 67 Sum: 5,379 k : 60,7768
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks | Draw | 5,2 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Florida Panthers | Win | 1,77 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 68 Sum: 2,811 k : 116,0949
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks | Draw | 5,2 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | San Jose Sharks | Win | 2,61 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 69 Sum: 3,038 k : 107,7476
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks | Draw | 5,2 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings | Win | 2,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | New York Rangers | Win | 2,53 |
Roi ? : 326,29
№ 70 Sum: 1,803 k : 180,9813
| 2026 17 Oct 23:00 | Vancouver Canucks | Win | 4,65 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Detroit Red Wings - San Jose Sharks | Draw | 4,55 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Columbus Blue Jackets | Win | 2,35 |
Roi ? : 326,29
№ 71 Sum: 8,702 k : 37,4962
| 2026 17 Oct 23:00 | Tampa Bay Lightning | Win | 1,56 |
| 2026 18 Oct 01:00 | Seattle Kraken | Win | 3,64 |
