↘
Schema :
1
bets :
38
max k :
1,322
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
38
k =
1,323
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | - | Pittsburgh Penguins | 3,04 | 4,33 | 2,05 | |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | - | Minnesota Wild | 2,45 | 4,20 | 2,48 | |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | - | Colorado Avalanche | 2,58 | 4,20 | 2,38 | |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | - | Vegas Golden Knights | 2,67 | 4,15 | 2,30 |
№ 1 Sum: 29,902 k : 44,1964
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 2 Sum: 27,981 k : 47,2296
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 3 Sum: 38,207 k : 34,598
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 4 Sum: 25,457 k : 51,9345
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 5 Sum: 23,464 k : 56,3223
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars - Colorado Avalanche | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 6 Sum: 44,342 k : 29,8035
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 7 Sum: 24,585 k : 53,7759
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators - Vegas Golden Knights | Draw | 4,15 |
Roi ? : 1321,55
№ 8 Sum: 22,282 k : 59,3108
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 9 Sum: 17,853 k : 74,0238
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,333 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 10 Sum: 19,632 k : 67,3178
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,333 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 11 Sum: 20,989 k : 62,9945
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,333 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 12 Sum: 37,745 k : 35,0216
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 13 Sum: 27,643 k : 47,808
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 14 Sum: 15,631 k : 84,5446
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars - Colorado Avalanche | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 15 Sum: 29,540 k : 44,7376
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 16 Sum: 16,372 k : 80,7222
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators - Vegas Golden Knights | Draw | 4,15 |
Roi ? : 1321,55
№ 17 Sum: 16,323 k : 80,9651
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 18 Sum: 17,443 k : 75,7653
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 19 Sum: 32,483 k : 40,6847
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 20 Sum: 18,003 k : 73,4094
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators - Vegas Golden Knights | Draw | 4,15 |
Roi ? : 1321,55
№ 21 Sum: 18,378 k : 71,9477
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars - Colorado Avalanche | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 22 Sum: 41,494 k : 31,8489
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 23 Sum: 26,706 k : 49,503
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators - Vegas Golden Knights | Draw | 4,15 |
Roi ? : 1321,55
№ 24 Sum: 24,215 k : 54,5982
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 25 Sum: 25,876 k : 51,0917
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 26 Sum: 43,816 k : 30,1685
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 27 Sum: 48,170 k : 27,4354
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 28 Sum: 24,288 k : 54,4344
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators - Vegas Golden Knights | Draw | 4,15 |
Roi ? : 1321,55
№ 29 Sum: 22,790 k : 57,9891
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,333 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 30 Sum: 19,394 k : 68,1421
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,333 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 31 Sum: 20,735 k : 63,7658
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins | Draw | 4,333 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars | Win | 2,58 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 32 Sum: 23,180 k : 57,012
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars - Colorado Avalanche | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
№ 33 Sum: 32,090 k : 41,1829
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 34 Sum: 17,785 k : 74,3082
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators - Vegas Golden Knights | Draw | 4,15 |
Roi ? : 1321,55
№ 35 Sum: 18,156 k : 72,8287
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars - Colorado Avalanche | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 36 Sum: 18,958 k : 69,7452
| 2026 14 Oct 03:00 | Chicago Blackhawks | Win | 3,04 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets - Minnesota Wild | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 37 Sum: 27,249 k : 48,5173
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Winnipeg Jets | Win | 2,45 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Dallas Stars - Colorado Avalanche | Draw | 4,2 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Vegas Golden Knights | Win | 2,3 |
Roi ? : 1321,55
№ 38 Sum: 40,993 k : 32,2389
| 2026 14 Oct 03:00 | Pittsburgh Penguins | Win | 2,05 |
| 2026 14 Oct 03:15 | Minnesota Wild | Win | 2,48 |
| 2026 14 Oct 03:30 | Colorado Avalanche | Win | 2,375 |
| 2026 14 Oct 03:45 | Nashville Predators | Win | 2,67 |
Roi ? : 1321,55
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment